当前位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻 » 正文

3D打印巨型模型将35个世界着名建筑物汇集在一起

 日本东京大学的建筑师兼教授松本文雄(Fumio Matsumoto)设计和3D打印了对建筑历史的复杂敬意,包括可追溯到公元前18世纪的建筑细节。面临的挑战是:你能辨认出它们吗?unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

名为“建筑的记忆”的建筑包括来自35个不同的着名建筑专长的元素,这些建筑是按照时间顺序相互叠置的。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

在3D打印模型的底角,您会发现最古老的内容:来自古代埃及(18至12世纪)的卡纳克神庙的柱式大厅和塔的元素。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

其他着名的细节包括帕台农神庙的标志性柱廊(公元前447到431年),法国兰斯大教堂的中殿(1211年至1311年),沃尔特格罗普斯Bahaus德绍大楼的幕墙(1925年),路德维希密斯面包车的法恩斯沃思房子der Rohe(1951)等等。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

最近收录的是由日本Ryue西泽(2005)设计的日本Moriyama House的小盒子。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

具有如此众多不同建筑风格的3D打印对象的效果是相当惊人的,它展示了几百年来不同建筑风格之间的许多对比和相似之处。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

Matsumoto表示:“虽然这不是对建筑历史的全面概述,但它确实说明了一段时期以来的一些重要趋势,如从大规模到微小的形式,从封闭式到开放式空间的转变。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

令人印象深刻的3D打印项目作为ARCHITECTONICA的一部分展出,这是东京大学建筑小石川附件馆的永久展示。除了松本3D打印的“建筑的回忆”作品之外,展览还将举办一些建筑模型,材料等等。unP三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

未经允许不得转载:行业新闻 » 3D打印巨型模型将35个世界着名建筑物汇集在一起
分享到:

相关推荐

分类栏目

联系我们

400-1688-960

13560198570

客服微信

网站客服

客户服务专属联系微信

电话咨询

客户服务电话:400-1688-960

联系我们