当前位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻 » 正文

超逼真喷气发动机模型:含260个3D打印部件消耗3公里线材和1800小时

 迄今为止,诞生于3D打印的逼真工程模型已经出现了许多,比如机械工程师EricHarrell独立打造的迷你斯巴鲁4缸引擎。   oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

据悉,X-Plorer1是英国格拉斯哥大学的学生团队JetXEngineering从2014年开始设计研制的,去年终于完成了最终测试,总长度72厘米,风扇直径26.15厘米,涵道比为5:1。   oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

 oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

整个模型含有800多个部件,但其中所有的非电气部件都是用最普通的FDM3D打印机制造的,总数量超过260。不过也正因为如此,打印消耗的时间(超过1800小时)和线材(超过3公里,种类有普通的PLA、ABS,也有更高级的尼龙和PETG)都十分惊人。    oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

除了无法燃烧真正的燃料,X-Plorer1的每个几乎地方都与真正的喷气发动机一模一样。此外,它还安装了复杂的电子系统(由微控制器和负载传感器组成)。    oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

好消息是,由于X-Plorer1非常精致,JetX团队已经成功收获了一大批新成员。同时,他们还启动了两个新计划计划—X-Plorer2和Kronos,专注于“开发一种能平衡巡航和战斗性能的低旁路军用喷气发动机”。   oXD三维扫描服务|尺寸检测|三维数字化|逆向工程|建模|抄数|3D打印服务|三维扫描仪租赁

未经允许不得转载:行业新闻 » 超逼真喷气发动机模型:含260个3D打印部件消耗3公里线材和1800小时
分享到:

相关推荐

分类栏目

联系我们

400-1688-960

13560198570

客服微信

网站客服

客户服务专属联系微信

电话咨询

客户服务电话:400-1688-960

联系我们